一、专业设置
(统计数据时间为2022年9月1日至2023年8月31日)
序号 | 专业所属二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 备注 |
1 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | |
2 | 护理学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 高职专科 | |
3 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 高职专科 | |
4 | 护理学院 | 520202 | 助产 | 高职专科 | |
5 | 护理学院 | 520801 | 健康管理 | 高职专科 | |
6 | 机电与汽车工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高职专科 | |
7 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | |
8 | 机电与汽车工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职专科 | |
9 | 机电与汽车工程学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高职专科 | |
10 | 机电与汽车工程学院 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 高职专科 | |
11 | 机电与汽车工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 高职专科 | |
12 | 旅游家政与艺术学院 | 540101 | 旅游管理 | 高职专科 | |
13 | 旅游家政与艺术学院 | 550201 | 音乐表演 | 高职专科 | |
14 | 旅游家政与艺术学院 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 高职专科 | |
15 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | |
16 | 旅游家政与艺术学院 | 570108K | 音乐教育 | 高职专科 | |
17 | 旅游家政与艺术学院 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 高职专科 | |
18 | 食品药品学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 高职专科 | |
19 | 食品药品学院 | 470101 | 食品生物技术 | 高职专科 | |
20 | 食品药品学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 高职专科 | |
21 | 食品药品学院 | 490201 | 药品生产技术 | 高职专科 | |
22 | 食品药品学院 | 520301 | 药学 | 高职专科 | |
23 | 外语与经贸学院 | 570201 | 商务英语 | 高职专科 | |
24 | 外语与经贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 高职专科 | |
25 | 外语与经贸学院 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | |
26 | 外语与经贸学院 | 530302 | 大数据与会计 | 高职专科 | |
27 | 外语与经贸学院 | 530802 | 现代物流管理 | 高职专科 | |
28 | 外语与经贸学院 | 530605 | 市场营销 | 高职专科 | |
29 | 外语与经贸学院 | 530701 | 电子商务 | 高职专科 | |
30 | 信息技术与创意设计学院 | 510203 | 软件技术 | 高职专科 | 原专业名称:电子商务技术 |
31 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | |
32 | 信息技术与创意设计学院 | 510213 | 移动应用开发 | 高职专科 | |
33 | 信息技术与创意设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 高职专科 | |
34 | 信息技术与创意设计学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 高职专科 | |
35 | 信息技术与创意设计学院 | 510205 | 大数据技术 | 高职专科 | |
36 | 信息技术与创意设计学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 高职专科 |
二、当年新增专业:健康管理。
三、当年停招专业:软件技术、现代文秘。