专业情况
序号 | 项目 | 数量 |
1 | 专业数(个) | 36 |
2 | 国家级示范/骨干专业(个) | 4 |
| 康复治疗技术 |
|
现代家政服务与管理 | ||
药品经营与管理 | ||
药品生产技术 | ||
3 | 省级重点/示范/品牌专业(个) | 8 |
| 护理 |
|
机电一体化技术 | ||
电气自动化技术 | ||
旅游管理 | ||
食品生物技术 | ||
药品生产技术 | ||
药品经营与管理 | ||
计算机网络技术 | ||
4 | 省级高水平专业群立项建设项目 | 4 |
| 护理专业群 |
|
药品生产技术专业群 | ||
大数据技术专业群 | ||
现代家政服务与管理专业群 | ||
5 | 校级高水平专业群立项建设项目 | 2 |
| 智能控制技术专业群 |
|
现代物流管理专业群 |
|
注:统计数据时间为2022年9月1日至2023年8月31日。