12、13级素拓奖获奖名单汇总表
作者:时间:2015-01-14点击数:
|
2013——2014学年大学生素质拓展评选汇总表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 班级 | 获奖等级 |
1 | —— | —— | 食品药品学院 | 13药品经营与管理2班 | 先进班 |
2 | 邓晓玲 | 08041201006 | 食品药品学院 | 12生物制药技术1班 | 一等奖 |
3 | 邝慧贤 | 08041202021 | 食品药品学院 | 12生物制药技术2班 | 一等奖 |
4 | 杨培芬 | 08031201048 | 食品药品学院 | 12药物制剂技术1班 | 一等奖 |
5 | 范卫君 | 08031202012 | 食品药品学院 | 12药物制剂技术2班 | 一等奖 |
6 | 崔完美 | 02281201007 | 食品药品学院 | 12药品经营与管理1班 | 一等奖 |
7 | 陈丽璇 | 02281202004 | 食品药品学院 | 12药品经营与管理2班 | 一等奖 |
8 | 周琳 | 02291201067 | 食品药品学院 | 12药品质量检测技术班 | 一等奖 |
9 | 许妙珊 | 08041302043 | 食品药品学院 | 13生物制药技术2班 | 一等奖 |
10 | 罗嘉宜 | 08031301031 | 食品药品学院 | 13药物制剂技术1班 | 一等奖 |
11 | 林旋 | 08031302018 | 食品药品学院 | 13药物制剂技术2班 | 一等奖 |
12 | 陈洁萍 | 02281301004 | 食品药品学院 | 13药品经营与管理1班 | 一等奖 |
13 | 林云苑 | 02281302032 | 食品药品学院 | 13药品经营与管理2班 | 一等奖 |
14 | 陈凯琼 | 02291301005 | 食品药品学院 | 13药品质量检测技术1班 | 一等奖 |
15 | 吴丽璇 | 08051301034 | 食品药品学院 | 13食品生物技术1班 | 一等奖 |
16 | 章思媛 | 08051302052 | 食品药品学院 | 13食品生物技术2班 | 一等奖 |
17 | 李妙音 | 08051303024 | 食品药品学院 | 13食品生物技术3班 | 一等奖 |
18 | 黄南康 | 08041201020 | 食品药品学院 | 12生物制药技术1班 | 二等奖 |
19 | 吴玉艳 | 08041202053 | 食品药品学院 | 12生物制药技术2班 | 二等奖 |
20 | 林清 | 08031201030 | 食品药品学院 | 12药物制剂技术1班 | 二等奖 |
21 | 卓晓娟 | 08031202054 | 食品药品学院 | 12药物制剂技术2班 | 二等奖 |
22 | 林彤锦 | 02281201032 | 食品药品学院 | 12药品经营与管理1班 | 二等奖 |
23 | 邓彬桃 | 02281202007 | 食品药品学院 | 12药品经营与管理2班 | 二等奖 |
24 | 王小玲 | 02291201047 | 食品药品学院 | 12药品质量检测技术班 | 二等奖 |
25 | 张扬 | 08061201043 | 食品药品学院 | 12食品生物技术1班 | 二等奖 |
26 | 郑雪芝 | 08061202042 | 食品药品学院 | 12食品生物技术2班 | 二等奖 |
27 | 林莉 | 08071201021 | 食品药品学院 | 12食品生物技术3班 | 二等奖 |
28 | 吴雪媛 | 08041301037 | 食品药品学院 | 13生物制药技术1班 | 二等奖 |
29 | 陈景春 | 08031302003 | 食品药品学院 | 13药物制剂技术2班 | 二等奖 |
30 | 陈晓燕 | 02281301007 | 食品药品学院 | 13药品经营与管理1班 | 二等奖 |
31 | 林俊娟 | 02281302028 | 食品药品学院 | 13药品经营与管理2班 | 二等奖 |
32 | 黄冰霞 | 02291301017 | 食品药品学院 | 13药品质量检测技术1班 | 二等奖 |
33 | 李嘉泰 | 08051301020 | 食品药品学院 | 13食品生物技术1班 | 二等奖 |
34 | 郑雪敏 | 08041201064 | 食品药品学院 | 12生物制药技术1班 | 三等奖 |
35 | 罗惠 | 08041202037 | 食品药品学院 | 12生物制药技术2班 | 三等奖 |
36 | 董嘉烨 | 08031201012 | 食品药品学院 | 12药物制剂技术1班 | 三等奖 |
37 | 李玉清 | 08031202024 | 食品药品学院 | 12药物制剂技术2班 | 三等奖 |
38 | 曾宪迪 | 02281201058 | 食品药品学院 | 12药品经营与管理1班 | 三等奖 |
39 | 黄冠群 | 02281202014 | 食品药品学院 | 12药品经营与管理2班 | 三等奖 |
40 | 朱晓芬 | 02291201070 | 食品药品学院 | 12药品质量检测技术班 | 三等奖 |
41 | 李静 | 08061201013 | 食品药品学院 | 12食品生物技术1班 | 三等奖 |
42 | 黄淑慈 | 08061202010 | 食品药品学院 | 12食品生物技术2班 | 三等奖 |
43 | 郑边妹 | 08071201037 | 食品药品学院 | 12食品生物技术3班 | 三等奖 |
44 | 余紫婷 | 08041301045 | 食品药品学院 | 13生物制药技术1班 | 三等奖 |
45 | 郑强泰 | 08041302050 | 食品药品学院 | 13生物制药技术2班 | 三等奖 |
46 | 陈海怡 | 08031301005 | 食品药品学院 | 13药物制剂技术1班 | 三等奖 |
47 | 林宇珊 | 08031301026 | 食品药品学院 | 13药物制剂技术1班 | 三等奖 |
48 | 林燏 | 08031302019 | 食品药品学院 | 13药物制剂技术2班 | 三等奖 |
49 | 刘美霞 | 02281301037 | 食品药品学院 | 13药品经营与管理1班 | 三等奖 |
50 | 刘千娇 | 02281302036 | 食品药品学院 | 13药品经营与管理2班 | 三等奖 |
51 | 侯国伟 | 02291301016 | 食品药品学院 | 13药品质量检测技术1班 | 三等奖 |
52 | 谢育欢 | 08051301042 | 食品药品学院 | 13食品生物技术1班 | 三等奖 |
53 | 苏煊 | 08051302030 | 食品药品学院 | 13食品生物技术2班 | 三等奖 |
54 | 文嘉顺 | 08051302037 | 食品药品学院 | 13食品生物技术2班 | 三等奖 |
55 | 马绮霞 | 08051303033 | 食品药品学院 | 13食品生物技术3班 | 三等奖 |
注:MJv食品药品学院 1、“获奖等级”填写优秀班级,一、二、三等奖。 |
MJv食品药品学院