公 示
经各班推荐,系部审核,综合考虑各方面因素现拟定以下29名同学为我系2014年建滔助学金获得者
DYC食品药品学院
序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 困难等级 | 获得助学金名称 | 金额 |
1 | 邓庆玲 | 12食品生物技术2班 | 特殊困难 | 建滔特困助学金 | 2000元 |
2 | 杨上子 | 13生物制药技术1班 | 特殊困难 | 建滔特困助学金 | 2000元 |
3 | 吴莹莹 | 13药物制剂技术1班 | 特殊困难 | 建滔特困助学金 | 2000元 |
4 | 余凤娇 | 13药物制剂技术2班 | 特殊困难 | 建滔特困助学金 | 2000元 |
5 | 邢晓娜 | 13药品经营与管理1班 | 特殊困难 | 建滔特困助学金 | 2000元 |
6 | 吴明磊 | 13食品生物技术1班 | 特殊困难 | 建滔特困助学金 | 2000元 |
7 | 黄永秋 | 13药品质量检测技术 | 特殊困难 | 建滔特困助学金 | 2000元 |
8 | 洪开平 | 12生物制药技术1班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
9 | 罗惠 | 12生物制药技术2班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
10 | 陈翠云 | 12药物制剂技术1班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
11 | 卓晓娟 | 12药物制剂技术2班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
12 | 林海浃 | 12药物制剂技术2班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
13 | 陈丽丽 | 12药品经营与管理1班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
14 | 戴丽香 | 12药品经营与管理1班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
15 | 杨茂 | 12药品经营与管理2班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
16 | 吴海燕 | 12食品1班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
17 | 陆雪葵 | 12食品3班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
18 | 朱晓芬 | 12药品质量检测技术 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 困难等级 | 获得助学金名称 | 金额 |
19 | 张楠楠 | 13生物制药技术1班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
20 | 陈丽苹 | 13生物制药技术2班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
21 | 吴建勇 | 13生物制药技术2班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
22 | 张金秀 | 13药物制剂技术1班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
23 | 林旋 | 13药物制剂技术2班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
24 | 罗绚丽 | 13药品经营与管理1班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
25 | 陈碧霞 | 13药品经营与管理2班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
26 | 徐秋琼 | 13食品生物技术2班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
27 | 林洁芸 | 13食品生物技术2班 | 特殊困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
28 | 罗秋云 | 13食品3班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
29 | 李妙音 | 13食品3班 | 困难 | 建滔困难助学金 | 1000元 |
DYC食品药品学院
如有异议,请以实名电话联系杜江书记: 13631099008,短号619008,肖乐乐老师:13425215615,短号:665615
公示期从2014年4月18日至2014年4月20日。
食品药品系
二0一四年四月十八日